JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果 2019年度実施分
(1)表明日
2020年3月23日
(2)達成したレベル
JIS X 8341-3:2016 のレベルAAに準拠
注記:ウェブアクセシビリティ方針における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン 2016年3月版」で定められた表記による。
(3)試験実施期間
2020年1月15日〜2020年3月23日
(4)試験を行ったウェブページ
No. | 対象ページ名称 | 対象ページURL |
---|---|---|
1 | 法人・個人事業主向けクレジットカードNTTファイナンスBizカード | https://www.ntt-card.com/biz/ |
2 | Bizカードを申し込む | https://www.ntt-card.com/biz/entry/index.shtml |
3 | オンライン入会 | https://www.ntt-card.com/biz/entry/online.shtml |
4 | お申込みの手引き | https://www.ntt-card.com/biz/entry/guide.shtml |
5 | Bizカードの特徴 | https://www.ntt-card.com/biz/about/index.shtml |
6 | ポイントサービス | https://www.ntt-card.com/biz/point/index.shtml |
7 | キャッシュバック・ギフトカード | https://www.ntt-card.com/biz/point/course_01.shtml |
8 | 電子ギフト | https://www.ntt-card.com/biz/point/course_02.shtml |
9 | カタログギフト | https://www.ntt-card.com/biz/point/course_03.shtml |
10 | 景品交換について | https://www.ntt-card.com/biz/point/change.shtml |
11 | 各種サービス | https://www.ntt-card.com/biz/service/index.shtml |
12 | Amazon Business(Visaセルフ登録ポータル) | https://www.ntt-card.com/biz/service/amazon.shtml |
13 | ポイントモール「倍増TOWN」 | https://www.ntt-card.com/biz/service/baizotown.shtml |
14 | ツアーご優待サービス | https://www.ntt-card.com/biz/service/travel.shtml |
15 | 出光キャッシュバックシステム | https://www.ntt-card.com/biz/service/gas.shtml |
16 | 福利厚生優待サービス | https://www.ntt-card.com/biz/service/benefit.shtml |
17 | 空港ラウンジサービス | https://www.ntt-card.com/biz/service/lounge.shtml |
18 | 利用通知サービス | https://www.ntt-card.com/biz/service/notification.shtml |
19 | 保険・補償 | https://www.ntt-card.com/biz/service/insurance.shtml |
20 | Web明細編集サービス | https://www.ntt-card.com/biz/service/details.shtml |
21 | カード払い取次サービス | https://www.ntt-card.com/biz/service/agency.shtml |
22 | ETCカード・使用者カード | https://www.ntt-card.com/biz/service/etc.shtml |
23 | Visa海外キャッシング(一括) | https://www.ntt-card.com/biz/service/caching.shtml |
24 | リボルビング払い(オーナーズカード限定) | https://www.ntt-card.com/biz/service/revolving.shtml |
25 | 分割払い(オーナーズカード限定) | https://www.ntt-card.com/biz/service/divide.shtml |
26 | 会員専用Webサービス「MyLink」 | https://www.ntt-card.com/biz/service/mylink.shtml |
27 | Web明細サービス登録方法 | https://www.ntt-card.com/biz/service/registered.shtml |
28 | 通信料金・公共料金のお支払い | https://www.ntt-card.com/biz/service/payment.shtml |
29 | 各種資料請求 | https://www.ntt-card.com/biz/info/index.shtml |
30 | キャンペーン一覧 | https://www.ntt-card.com/biz/campaign/index.shtml |
31 | クレジットカードならNTTグループカード | https://www.ntt-card.com/ |
32 | カードの申込 | https://www.ntt-card.com/entry/index.shtml |
33 | オンライン入会(スピーディータイプ) | https://www.ntt-card.com/entry/speedy.shtml |
34 | オンライン入会(通常) | https://www.ntt-card.com/entry/online.shtml |
35 | 紙申し込み | https://www.ntt-card.com/entry/mail.shtml |
36 | 本人確認書類について | https://www.ntt-card.com/entry/id.shtml |
37 | キャッシュバック&ポイント | https://www.ntt-card.com/course/index.shtml |
38 | おまとめキャッシュバックコース | https://www.ntt-card.com/course/cashback.shtml |
39 | ポイント・プレゼントコース | https://www.ntt-card.com/course/point.shtml |
40 | 地モール(西日本地域産直)コース | https://www.ntt-card.com/course/point11.shtml |
41 | ご優待&サービス | https://www.ntt-card.com/service/index.shtml |
42 | NTTグループカードゴールド | https://www.ntt-card.com/service/gold/index.shtml |
43 | 会員専用Webサービス「MyLink」 | https://www.ntt-card.com/service/mylink/index.shtml |
44 | ご優待・付帯サービス | https://www.ntt-card.com/service/hospitality/index.shtml |
45 | ご優待サービス(カーライフ) | https://www.ntt-card.com/service/hospitality/carlife.shtml |
46 | ご優待サービス(フラワーサービス) | https://www.ntt-card.com/service/hospitality/flower.shtml |
47 | 出光キャッシュバックシステム | https://www.ntt-card.com/service/gas/index.shtml |
48 | 家族カード | https://www.ntt-card.com/service/card_family/index.shtml |
49 | ETCカード | https://www.ntt-card.com/service/card_etc/index.shtml |
50 | Web明細サービス | https://www.ntt-card.com/service/mylink/details.shtml |
51 | カード払い取次サービス | https://www.ntt-card.com/service/toritsugi/index.shtml |
52 | NTTグループカードでお得に旅を楽しもう! | https://www.ntt-card.com/service/otoku_tour/index.shtml |
53 | リボ&キャッシング | https://www.ntt-card.com/money/index.shtml |
54 | リボ払い | https://www.ntt-card.com/money/revolving.shtml |
55 | あとからリボ詳細 | https://www.ntt-card.com/money/change.shtml |
56 | キャンペーン | https://www.ntt-card.com/campaign/index.shtml |
57 | Visaブランドキャンペーン | https://www.ntt-card.com/campaign/visa/index.shtml |
58 | お客さまサポート | https://www.ntt-card.com/support/index.shtml |
59 | カードのご利用にあたって | https://www.ntt-card.com/biz/info/guide.shtml |
60 | お問い合わせ | https://www.ntt-card.com/support/inquiry.shtml |
(5)依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS、JavaScript
(6)コンテンツを検証するのに用いたオペレーティングシステムの名称およびバージョンならびに支援技術を含むユーザエージェントの名称およびバージョン
Windows 10
Google Chrome 80
Jaws Professional Edition Ver. 2019
(7)達成基準チェックリスト
達成基準チェックリストの凡例
- <適用>
- ○:試験対象ページに対象となるコンテンツが存在する
- -:試験対象ページに対象となるコンテンツが存在しない
- <適合>
- ○:試験対象ページは達成基準を満たしている
- ×:試験対象ページは達成基準を満たしていない
細分箇条 | 達成基準 | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | ○ | ○ | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | ○ | ○ | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | ○ | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | ○ | ○ | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | ○ | ○ | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | ○ | ○ | 該当箇所なし |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | ○ | ○ | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | ○ | ○ | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | ○ | ○ | |
2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示の達成基準 | ○ | ○ | |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光、またはしきい(閾)値以下の達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | ○ | ○ | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | ○ | ○ | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | ○ | ○ | 該当箇所なし |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | ○ | ○ | |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | ○ | ○ | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | ○ | ○ |
細分箇条 | 達成基準 | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | ○ | ○ | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | ○ | ○ | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | ○ | ○ | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | ○ | ○ | |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
3.3.4 | エラー回避(法的、金融及びデータ)の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |